Rincian produk
Info dasar
Klasifikasi: Aditif Kimia
Penampilan: Cairan
Warna: tidak berwarna
Konten Sorbitol,% TT70.0min: Sold Kering,% TT69.0-71.0
Asal: Cina
Kode HS: 38246000
Deskripsi Produk
22mts atau 21.6mts per kontainer
packing: drum plastik 275kgs atau drum plastik 270kgs
packing: drum plastik 275kgs atau drum plastik 270kgs
| Apperance | Transparan, Sweety, Viscidity | |||
| Kering terjual,% | 69.0-71.0 | |||
| Konten Sorbitol,% | & # 8805; 70.0 | |||
| Nilai ph | 5.0-7.5 | |||
| Kerapatan relatif (d2020) | 1.285-1.315 | |||
| Dekstrosa,% | & # 8804; 0,21 | |||
| Total dekstrosa,% | & # 8804; 8.0 | |||
| Sisa setelah terbakar,% | & # 8804; 0.10 | |||
| Logam berat,% | & # 8804; 0.0005 | |||
| Pb (berdasarkan pb),% | & # 8804; 0.0001 | |||
| Sebagai (berdasarkan As),% | & # 8804; 0.0002 | |||
| Klor (berdasarkan Cl),% | & # 8804; 0,001 | |||
| Sulfat (berdasarkan SO4),% | & # 8804; 0.005 | |||
| Nikel (berdasarkan Ni),% | & # 8804; 0.0002 | |||
