Detail produk
Informasi dasar
Khasiat:Mempromosikan gizi
Klasifikasi:Aditif makanan
Jenis:Pemanis
Penampilan:Cairan
Warna:Putih
Merek:Dongxiao
Spesifikasi:makanan kelas
Asal:Cina
Kode HS:382460
Deskripsi Produk
SERTIFIKAT ANALISIS
NAMA KOMODITI: D-SORBITOL 70PCT CAIRAN
TANGGAL PEMBUATAN: 2011.10.15
TANGGAL KEDALUWARSA: 2013.10.14
PELAPORAN TANGGAL: 2011.10.15
Tidak. Standar ITERMS kualitas hasil
1 penampilan, berwarna, manis cair serupa
Bahan kering 2% andamp; #8805; 70 70.2
3 air content % andamp; #8804; 30 28.6
4 bias index(20) 1.455-1.465 1.4596
pH 5 50% DS Aqua sol 5-6,5 6.2
6 gravitasi spesifik (25/25) g/ml andamp; #8805; 1.285-1.305 1.300
7 andamp resistivitas; #181; Andamp S/cm; #8804; 10 0,46
8 mengurangi gula % andamp; #8804; 0.15 0,10
Gula total 9% andamp; #8804; 5.0-7.5 7.1
10 nikel ppm andamp; #8804; 1.0 andlt; 1.0
11 besi ppm andamp; #8804; 1.0 andlt; 1.0
12 klorida ppm andamp; #8804; 10 andlt; 10
13 sulfat ppm andamp; #8804; 50 andlt; 50
Logam berat 14 (sebagai Pb) ppm andamp; #8804; 5.0 andlt; 5.0
15 arsen (as As2O3) ppm andamp; #8804; 1.0 andlt; 1.0
16 berat sorbitol 23.5927-55.4729 26.4262
NAMA KOMODITI: D-SORBITOL 70PCT CAIRAN
TANGGAL PEMBUATAN: 2011.10.15
TANGGAL KEDALUWARSA: 2013.10.14
PELAPORAN TANGGAL: 2011.10.15
Tidak. Standar ITERMS kualitas hasil
1 penampilan, berwarna, manis cair serupa
Bahan kering 2% andamp; #8805; 70 70.2
3 air content % andamp; #8804; 30 28.6
4 bias index(20) 1.455-1.465 1.4596
pH 5 50% DS Aqua sol 5-6,5 6.2
6 gravitasi spesifik (25/25) g/ml andamp; #8805; 1.285-1.305 1.300
7 andamp resistivitas; #181; Andamp S/cm; #8804; 10 0,46
8 mengurangi gula % andamp; #8804; 0.15 0,10
Gula total 9% andamp; #8804; 5.0-7.5 7.1
10 nikel ppm andamp; #8804; 1.0 andlt; 1.0
11 besi ppm andamp; #8804; 1.0 andlt; 1.0
12 klorida ppm andamp; #8804; 10 andlt; 10
13 sulfat ppm andamp; #8804; 50 andlt; 50
Logam berat 14 (sebagai Pb) ppm andamp; #8804; 5.0 andlt; 5.0
15 arsen (as As2O3) ppm andamp; #8804; 1.0 andlt; 1.0
16 berat sorbitol 23.5927-55.4729 26.4262
